Аренда кранов-манипуляторов в Москве
 
        Цены на аренду кранов-манипуляторов
| Модель | Цена за смену | Количество | 
|---|---|---|
| Кран-манипулятор (КМУ) HKTC HLC-7016L | 8 500 руб. |  | 
| Кран-манипулятор (КМУ) Atlas 105.2 V - TLC 105 VCS | 6 500 руб. |  | 
| Кран-манипулятор (КМУ) Kanglim KS1256G-II | 10 500 руб. |  | 
| Кран-манипулятор (КМУ) HKTC HLC-7016L | 10 500 руб. |  | 
| Кран-манипулятор (КМУ) HIAB 190 T | 8 000 руб. |  | 
| Кран-манипулятор (КМУ) HIAB XS 122 B-2 DUO | 11 000 руб. |  | 
| Кран-манипулятор (КМУ) HIAB 190 T | 16 000 руб. |  | 
| Кран-манипулятор (КМУ) UNIC UR1500 | 11 000 руб. |  | 
| Расстояние от завода до объекта | Стоимость с НДС за М3/руб. | Стоимость за машину | 
|---|---|---|
| 0-5 км. | 500 руб. | 3500 руб. | 
| 6-10 км. | 550 руб. | 3850 руб. | 
| 11-15 км. | 600 руб. | 4200 руб. | 
| 16-20 км. | 650 руб. | 4550 руб. | 
| 21-25 км. | 700 руб. | 4900 руб. | 
| 26-30 км. | 750 руб. | 5250 руб. | 
| 31-35 км. | 800 руб. | 5600 руб. | 
| 36-40 км. | 850 руб. | 5950 руб. | 
| Более 40 км. | 25 руб./км | 5950 руб. | 
| Вид техники | Минимальная стоимость за машину | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доставка бетона миксером | 3500 руб. | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| Аренда автобетононасоса | 21000 руб. | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| Доставка бетона ПУМИком | 21000 руб. | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||
| Доставка бетона Самосвалом | 6000 руб. | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | |||||||||||||||||||||

 
                
 
                        



 
     
                                     
             
             
             
             
                         
                         
                         
         
         
         
                 
                 
                 
                 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                 
             
                     
     
     
    