Аренда автокранов в Москве
Цены на аренду автокранов
| Наименование | Цена за смену | Количество |
|---|---|---|
| Автокран КС-35712 «Ивановец» (16 т) | 10 500 руб. |
|
| Камаз КС 55713-1К «Клинцы» | 12 500 руб. |
|
| Камаз КС 65719-1К «Клинцы» | 21 000 руб. |
|
| Камаз КС-65713-5 «Галичанин» | 35 000 руб. |
|
| Автокран КС-45717К-1Р «Ивановец» (25 т) | 11 500 руб. |
|
| Автокран КС-55713-5к-3 Вездеход «Клинцы» (25 т) | 12 000 руб. |
|
| Автокран КС-55713-1К-4 «Клинцы» (25 т) | 11 500 руб. |
|
| руб. |
|
| Расстояние от завода до объекта | Стоимость с НДС за М3/руб. | Стоимость за машину |
|---|---|---|
| 0-5 км. | 500 руб. | 3500 руб. |
| 6-10 км. | 550 руб. | 3850 руб. |
| 11-15 км. | 600 руб. | 4200 руб. |
| 16-20 км. | 650 руб. | 4550 руб. |
| 21-25 км. | 700 руб. | 4900 руб. |
| 26-30 км. | 750 руб. | 5250 руб. |
| 31-35 км. | 800 руб. | 5600 руб. |
| 36-40 км. | 850 руб. | 5950 руб. |
| Более 40 км. | 25 руб./км | 5950 руб. |
| Вид техники | Минимальная стоимость за машину | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доставка бетона миксером |
3500 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Аренда автобетононасоса |
21000 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Доставка бетона ПУМИком |
21000 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Доставка бетона Самосвалом |
6000 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||










