ПРАЙС-ЛИСТ НА МОРОЗОСТОЙКИЙ БЕТОН
| Марка бетона | Цена | Количество |
|---|---|---|
| Бетон В7,5 (М-100) до -5С° | 2 530 руб. |
|
| Бетон В7,5 (М-100) до -10С° | 2 585 руб. |
|
| Бетон В7,5 (М-100) до -15С° | 2 640 руб. |
|
| Бетон В12,5 (М-150) до -5С° | 2 662 руб. |
|
| Бетон В12,5 (М-150) до -10С° | 2 717 руб. |
|
| Бетон В12,5 (М-150) до -15С° | 2 772 руб. |
|
| Бетон В15 (М-200) до -5С° | 2 772 руб. |
|
| Бетон В15 (М-200) до -10С° | 2 827 руб. |
|
| Бетон В15 (М-200) до -15С° | 2 882 руб. |
|
| Бетон В20 (М-250) до -5С° | 2 904 руб. |
|
| Бетон В20 (М-250) до -10С° | 2 959 руб. |
|
| Бетон В20 (М-250) до -15С° | 3 014 руб. |
|
| Бетон В22,5 (М-300) до -5С° | 3 113 руб. |
|
| Бетон В22,5 (М-300) до -10С° | 3 168 руб. |
|
| Бетон В22,5 (М-300) до -15С° | 3 223 руб. |
|
| Бетон В25 (М-350) до -5С° | 3 245 руб. |
|
| Бетон В25 (М-350) до -10С° | 3 289 руб. |
|
| Бетон В25 (М-350) до -15С° | 3 344 руб. |
|
| Бетон В30 (М-400) до -5С° | 3 377 руб. |
|
| Бетон В30 (М-400) до -10С° | 3 432 руб. |
|
| Бетон В30 (М-400) до -15С° | 3 476 руб. |
|
| Бетон В35 (М-450) до -5С° | 3 476 руб. |
|
| Бетон В35 (М-450) до -10С° | 3 531 руб. |
|
| Бетон В35 (М-450) до -15С° | 3 586 руб. |
|
| Расстояние от завода до объекта | Стоимость с НДС за М3/руб. | Стоимость за машину |
|---|---|---|
| 0-5 км. | 500 руб. | 3500 руб. |
| 6-10 км. | 550 руб. | 3850 руб. |
| 11-15 км. | 600 руб. | 4200 руб. |
| 16-20 км. | 650 руб. | 4550 руб. |
| 21-25 км. | 700 руб. | 4900 руб. |
| 26-30 км. | 750 руб. | 5250 руб. |
| 31-35 км. | 800 руб. | 5600 руб. |
| 36-40 км. | 850 руб. | 5950 руб. |
| Более 40 км. | 25 руб./км | 5950 руб. |
| Вид техники | Минимальная стоимость за машину | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доставка бетона миксером |
3500 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Аренда автобетононасоса |
21000 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Доставка бетона ПУМИком |
21000 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Доставка бетона Самосвалом |
6000 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||






