Бетон с доставкой – цена за куб в Москве
Компания "Велесарк" состоит из 6-х бетонных предприятий, расположенных:
-
БСУ №1 (Мытищи)
БСУ №2 (Дзержинский)
БСУ №3 (Химки)
БСУ №4 (Одинцово)
БСУ №5 (Реутов)
БСУ №6 (Чехов)
В автопарке миксеры объемом 6-10 м3, автобетононасосы со стрелой 16, 24, 30, 36 и 56 м, гидролоток для подачи до 8-9 метров и транспортная лента до 16 метров. Работаем по г. Москве и Московской области в радиусе до 200 км, купить бетон можно по телефону +7 (495) 108-51-79 или оставив заявку на сайте.
Цена на бетон за 1 м3 с доставкой
| Марка бетона | Характеристики | Цена (руб/м3) | Количество |
|---|---|---|---|
| Бетон М50 | В3,5-F50-W2 | от 2 050 руб. |
|
| Бетон М100 | В7.5-F50-W2-Ж1 | от 2 300 руб. |
|
| Бетон М150 | В12.5-F75-W4-Ж1 | от 2 420 руб. |
|
| Бетон М200 | В15-F100-W4-Ж1 | от 2 520 руб. |
|
| Бетон М250 | В20-F150-W4-Ж1 | от 2 640 руб. |
|
| Бетон М300 | В22.5-F200-W6-Ж1 | от 2 830 руб. |
|
| Бетон М350 | В25-F200-W8-Ж3 | от 2 950 руб. |
|
| Бетон М400 | В30-F300-W10-Ж3 | от 3 070 руб. |
|
| Бетон М450 | В7.5-F50-W2-Ж1 | от 3 160 руб. |
|
| Бетон М500 | В40-F300-W16 | от 3 390 руб. |
|
| Бетон М600 | В45-F300-W14 | от 3 674 руб. |
|
Цены на монтажный раствор
| Марка раствора | Цена за куб | Количество |
|---|---|---|
| РМ-100 | от 1 870 руб. |
|
| РМ-150 | от 2 080 руб. |
|
| РМ-200 | от 2 280 руб. |
|
| РМ-250 | от 2 350 руб. |
|
| РМ-300 | от 2 450 руб. |
|
| РМ-400 | от 2 550 руб. |
|
Цена на керамзитобетон за 1 м3
| Марка керамзитобетона | Класс | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| М100 F75 W2 | В7,5 | от 3 200 руб. |
|
| М100 F100 W2 | В7,5 | от 3 250 руб. |
|
| М150 F75 W4 | В12,5 | от 3 350 руб. |
|
| М150 F100 W4 | В12,5 | от 3 400 руб. |
|
| М200 F75 W4 | В15 | от 3 500 руб. |
|
| М200 F100 W4 | В15 | от 3 540 руб. |
|
| М200 F100 W6 | В15 | от 3 600 руб. |
|
| М200 F150 W4 | В15 | от 3 650 руб. |
|
Цены на подачу бетона на расстояние
| Вид спецтехники | Расстояние подачи | Цена за час | Количество |
|---|---|---|---|
| Транспортная лента | до 16м | 1 700 руб/час |
|
| Автобетононасос АБН 20 | до 30м | 1 800 руб/час |
|
| Автобетононасос АБН 28 | до 48м | 2 000 руб/час |
|
| Автобетононасос АБН 36 | до 56м | 2 300 руб/час |
|
| Расстояние от завода до объекта | Стоимость с НДС за М3/руб. | Стоимость за машину |
|---|---|---|
| 0-5 км. | 500 руб. | 3500 руб. |
| 6-10 км. | 550 руб. | 3850 руб. |
| 11-15 км. | 600 руб. | 4200 руб. |
| 16-20 км. | 650 руб. | 4550 руб. |
| 21-25 км. | 700 руб. | 4900 руб. |
| 26-30 км. | 750 руб. | 5250 руб. |
| 31-35 км. | 800 руб. | 5600 руб. |
| 36-40 км. | 850 руб. | 5950 руб. |
| Более 40 км. | 25 руб./км | 5950 руб. |
| Вид техники | Минимальная стоимость за машину | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доставка бетона миксером |
3500 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Аренда автобетононасоса |
21000 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Доставка бетона ПУМИком |
21000 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Доставка бетона Самосвалом |
6000 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||










