Цена на керамзитобетон за 1 м3
| Марка керамзитобетона | Класс | Цена | Количество |
|---|---|---|---|
| М50 F35 W2 | В3,5 | от 3 000 руб. |
|
| М100 F75 W2 | В7,5 | от 3 050 руб. |
|
| М100 F100 W2 | В7,5 | от 3 745 руб. |
|
| М150 F75 W4 | В12,5 | от 3 285 руб. |
|
| М150 F100 W4 | В12,5 | от 3 820 руб. |
|
| М200 F75 W4 | В15 | от 3 675 руб. |
|
| М200 F100 W4 | В15 | от 2 860 руб. |
|
| М200 F100 W6 | В15 | от 4 400 руб. |
|
| М200 F150 W4 | В15 | от 3 212 руб. |
|
| М250 F200 W6 | В20 | от 3 630 руб. |
|
| М300 F200 W6 | В22,5 | от 3 740 руб. |
|
| М350 F200 W6 | В25 | от 3 680 руб. |
|
| Расстояние от завода до объекта | Стоимость с НДС за М3/руб. | Стоимость за машину |
|---|---|---|
| 0-5 км. | 500 руб. | 3500 руб. |
| 6-10 км. | 550 руб. | 3850 руб. |
| 11-15 км. | 600 руб. | 4200 руб. |
| 16-20 км. | 650 руб. | 4550 руб. |
| 21-25 км. | 700 руб. | 4900 руб. |
| 26-30 км. | 750 руб. | 5250 руб. |
| 31-35 км. | 800 руб. | 5600 руб. |
| 36-40 км. | 850 руб. | 5950 руб. |
| Более 40 км. | 25 руб./км | 5950 руб. |
| Вид техники | Минимальная стоимость за машину | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доставка бетона миксером |
3500 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Аренда автобетононасоса |
21000 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Доставка бетона ПУМИком |
21000 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
| Доставка бетона Самосвалом |
6000 руб.
|
|||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||






